Hydraulické válce
čerpadla
z České Republiky
U SÉRIE, 50 - 90 TUN
VÍCEÚČELOVÉ HYDRAULICKÉ VÁLCE, JEDNOČINNÉ
- tlačná síla od 50 do 90 tun
- tvrzené antikorozní plochy válce - provedení H
- odolnost proti nečistotám v oleji - provedení S
- úplná stranová únosnost
- jsou opatřeny madlem pro lepší manipulaci
- povrch pístnice z tvrdochromu a stírací kroužek umožňují použití i v nepříznivých podmínkách
- zpětný pohyb pístu pomocí vratné pružiny
- připojení na zdroj tlakového oleje pomocí standardní rychlospojky
- závitové otvory a závit na tělese na spodní ploše pro upevnění na různá zařízení
- volitelné tlačné terče na čele pístu pro přizpůsobení k druhu zátěže
- maximální pracovní tlak 70 MPa
3 ROKY ZÁRUČNÍ DOBA DÍKY PROVĚŘENÉ KVALITĚ
Typ nosnost t |
Model
|
Max. síla* kN |
Zdvih
mm |
Plocha pístu cm2 |
Zdvih. objem cm3 |
Průměr D mm |
Výška H mm |
Hmotnost ** kg |
50 | U50-50HS | 496,2 | 50 | 70,9 | 354 | 130 | 162 | 17 |
50 | U50-100HS | 496,2 | 100 | 70,9 | 709 | 130 | 212 | 20 |
50 | U50-150HS | 496,2 | 150 | 70,9 | 1 063 | 130 | 262 | 23 |
50 | U50-200HS | 496,2 | 200 | 70,9 | 1 418 | 130 | 312 | 26 |
50 | U50-250HS | 496,2 | 250 | 70,9 | 1 772 | 130 | 362 | 29 |
50 | U50-300HS | 496,2 | 300 | 70,9 | 2 126 | 130 | 412 | 32 |
90 | U90-50HS | 929,1 | 50 | 132,7 | 664 | 170 | 202 | 30 |
90 | U90-100HS | 929,1 | 100 | 132,7 | 1 327 | 170 | 252 | 36 |
90 | U90-150HS | 929,1 | 150 | 132,7 | 1 991 | 170 | 302 | 42 |
90 | U90-200HS | 929,1 | 200 | 132,7 | 2 655 | 170 | 352 | 48 |
90 | U90-250HS | 929,1 | 250 | 132,7 | 3 318 | 170 | 402 | 53 |
90 | U90-300HS | 929,1 | 300 | 132,7 | 3 982 | 170 | 452 | 59 |
* Maximální síla při tlaku ve válci 70 MPa
Kde nás najdete
KGF hydraulika s.r.o.
Bohunická 1a/743
619 00 Brno
e-mail: kgf@kgf.cz
mobil.: +420 608 072 710
tel.: +420 543 245 870